Description
La Coaxlink Duo CXP-12 est une carte d’acquisition CoaXPress Euresys.
Elle reçoit jusqu’à 2 caméras sur 2 × micro-BNC (HD-BNC), le débit caméra agrégé atteint 25 Gb/s (2 500 Mo/s), elle s’installe dans un emplacement PCIe 3.0 ×4.
Elle alimente les caméras par le câble de données (PoCXP), son équerre profil bas lui fait tenir dans un châssis compact.
Elle prend en charge l’acquisition sur la carte : mémoire embarquée, horodatage des images et entrées/sorties de déclenchement, sans charger le processeur.
Le CoaXPress transporte l’image sur du coaxial jusqu’à 40 mètres, alimente la caméra par le même câble et garde une latence constante : c’est l’interface des caméras rapides et des applications déclenchées au signal.
Caractéristiques
| Interface caméra | CoaXPress |
|---|---|
| Versions du standard | CoaXPress 1.0, 1.1, 1.1.1, 2.0 et 2.1 |
| Vitesse de lien maximale | CXP-12 |
| Largeur de lien maximale | 2 connexions |
| Caméras raccordables | 2 |
| Configurations caméra | Caméras matricielles : une caméra à 1 ou 2 connexions une ou two caméra à 1 connexion Caméras linéaires : une caméra à 1 ou 2 connexions une ou two caméra à 1 connexion |
| Caméras linéaires | Oui |
| Débit caméra agrégé maximal | 25 Gb/s (2 500 Mo/s) |
| Connecteurs | deux micro-BNC 75 Ohms (également appelé HD-BNC) CXP-12 |
| Alimentation des caméras | PoCXP |
| Mémoire embarquée | 1 Go |
| Entrées/sorties | 10 lignes d'entrée/sortie : 2 entrées différentielles (DIN) 2 entrées/sorties TTL asymétriques (TTLIO) 4 entrées isolées (IIN) 2 sorties isolées (IOUT) NOTES : Only 2 IIN et 1 IOUT lines are available on the EXTERNAL I/O connector. The number of lignes d'entrée/sortie can be extended using I/O modules attached to the I/O EXTENSION connector. |
| Facteur de forme | carte PCI Express |
| Format | profil bas, demi-longueur, carte PCI Express 4 lignes |
| Bus hôte | PCI Express 3.0 |
| Largeur de lien | 4 lignes 1 ligne ou 2 lignes avec des performances réduites |
| Vitesse du bus | 8.0 GT/s (PCIe 3.0) 5.0 GT/s (PCIe 2.0) avec des performances réduites |
| Bande passante crête | 3 900 Mo/s |
| Bande passante soutenue | 3 350 Mo/s (selon la carte mère du PC hôte) |
| Pilote | eGrabber |
| Température ambiante | 0°C à +55°C / +32°F à +131°F |
Documentation constructeur
Documents publiés par Euresys, hébergés sur leur site.
Accompagnement ADPIX
Le choix d’une carte se joue sur le débit total de vos caméras, le nombre de voies et les emplacements libres dans le PC. Nos ingénieurs d’application vérifient la combinaison caméra, carte et machine avant la commande.




