Série HIKROBOT CS et CS PRO
La série CS de deuxième génération marque une avancée significative dans la gamme HIKROBOT en proposant des capteurs d’image qui se distinguent par une plage dynamique élevée et un bon rapport signal sur bruit. Ces caractéristiques permettent une capture d’image de haute qualité, même dans des conditions d’éclairage difficiles ou variables.
Série HIKROBOT CS et CS PRO
Les capteurs utilisés dans cette série incluent à la fois des capteurs CMOS Global Shutter et Rolling Shutter. Le Global Shutter permet de capturer des images sans distorsion liée au mouvement, tandis que le Rolling Shutter capture l’image ligne par ligne.
Un des points forts de la série CS est son optimisation en matière de consommation d’énergie. Cette caractéristique rend ces caméras particulièrement adaptées aux environnements où l’efficacité énergétique est primordiale, sans compromettre la qualité de l’image.
La compatibilité avec les protocoles standards de vision industrielle, tels que GigE (Gigabit Ethernet) et USB, assure une intégration facile et une connectivité robuste avec divers systèmes. Cela permet une mise en œuvre rapide et efficace dans diverses applications industrielles.
Les modèles PRO de la série CS vont encore plus loin en proposant une compression sans perte. Cette fonctionnalité permet de réduire la taille des fichiers sans sacrifier la qualité de l’image, facilitant ainsi le stockage et la transmission des données.
Série CS et CS PRO : caractéristiques
Capteur CMOS Global Shutter et Rolling Shutter
Capteurs Sony IMX : Reconnus pour leur performance et leur fiabilité, ces capteurs garantissent une excellente reproduction des détails et des couleurs et niveaux de gris.
Compression sans perte (Série PRO) : Cette fonctionnalité permet une gestion efficace des données sans compromettre la qualité.
Interface GigE et USB3.0 Vision : Ces interfaces standard assurent une intégration facile et une connectivité fiable avec divers systèmes industriels.
En somme, la série CS de deuxième génération représente une solution de pointe pour la vision industrielle, combinant une qualité d’image supérieure, une efficacité énergétique, et une compatibilité avec les standards industriels. Que ce soit pour l’inspection, la surveillance, ou d’autres applications spécialisées, la série CS offre une performance et une flexibilité, en particulier dans les modèles PRO avec compression sans perte.
- Tous les produits de la série
Plage de résolution | Résolution | Interface | Mono/couleur | Fréquence d’image | Capteur | Modèle | Fabriquant | PixelSize | Shutter Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 720×540 | GigE | Mono | 125,2 | Sony IMX297 1/2.9″ CMOS | MV-CS004-10GM | HIK | 6.9μm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | GigE | Color | 125,2 | Sony IMX297 1/2.9″ CMOS | MV-CS004-10GC | HIK | 6.9μm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | GigE | Mono | 312,9 | Sony IMX287 1/2.9″ CMOS | MV-CS004-11GM | HIK | 6,9µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | GigE | Color | 312,9 | Sony IMX287 1/2.9″ CMOS | MV-CS004-11GC | HIK | 6,9μm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | GigE | Mono | 65,2 | Sony IMX296 1/2.9″ CMOS | MV-CS016-10GM | HIK | 3.45μm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | GigE | Color | 65,2 | Sony IMX296 1/2.9″ CMOS | MV-CS016-10GC | HIK | 3.45μm | Global Shutter |
1,7 | 1608×1104 | GigE | Mono | 68,5 | Sony IMX432 1.1″ CMOS | MV-CS017-10GM | HIK | 9μm | Global Shutter |
1,7 | 1608×1104 | GigE | Color | 68,5 | Sony IMX432 1.1″ CMOS | MV-CS017-10GC | HIK | 9μm | Global Shutter |
2 | 1624×1240 | GigE | Mono | 60 | Sony IMX430 1/1.7″ CMOS | MV-CS020-10GM | HIK | 4,5µm | Global Shutter |
2 | 1624×1240 | GigE | Color | 60 | Sony IMX430 1/1.7″ CMOS | MV-CS020-10GC | HIK | 4,5µm | Global Shutter |
2 | 1920×1200 | GigE | Mono | 51,3 | OnSemi CMOS | MV-CS020-21GM | HIK | 4,5μm | Global Shutter |
2 | 1624×1240 | GigE | Mono | 39,9 | Sony CMOS | MV-CS020-11GM | HIK | 4,5μm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GigE | Mono | 41 | Sony IMX249 1/1.2″ CMOS | MV-CS023-10GM | HIK | 5,86μm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GigE | Color | 41 | Sony IMX249 1/1.2″ CMOS | MV-CS023-10GC | HIK | 5,86μm | Global Shutter |
3,2 | 2048×1536 | GigE | Mono | 37,5 | Sony IMX265 1/1.8″ CMOS | MV-CS032-10GM | HIK | 3,45μm | Global Shutter |
3,2 | 2048×1536 | GigE | Color | 37,5 | Sony IMX265 1/1.8″ CMOS | MV-CS032-10GC | HIK | 3,45μm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GigE | Mono | 24,2 | Sony IMX264 2/3″ CMOS | MV-CS050-10GM | HIK | 3.45μm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GigE | Color | 24,2 | Sony IMX264 2/3″ CMOS | MV-CS050-10GC | HIK | 3.45μm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GigE | Mono | 35,6 | Sony IMX264 2/3″ CMOS | MV-CS050-10GM-PRO | HIK | 3.45μm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GigE | Color | 35,6 | Sony IMX264 2/3″ CMOS | MV-CS050-10GC-PRO | HIK | 3.45μm | Global Shutter |
5 | 2592×2048 | GigE | Mono | 22,9 | OnSemi XGS5000 | MV-CS050-20GM | HIK | 3.2μm | Global Shutter |
5 | 2592×2048 | GigE | Color | 22,9 | OnSemi XGS5000 | MV-CS050-20GC | HIK | 3.2μm | Global Shutter |
6 | 3072×2048 | GigE | Mono | 19,1 | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | MV-CS060-10GM | HIK | 2.4μm | Rolling Shutter |
6 | 3072×2048 | GigE | Color | 19,1 | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | MV-CS060-10GC | HIK | 2.4μm | Rolling Shutter |
6 | 3072×2048 | GigE | Mono | 30,7 | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | MV-CS060-10GM-PRO | HIK | 2.4μm | Rolling Shutter |
6 | 3072×2048 | GigE | Color | 30,7 | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | MV-CS060-10GC-PRO | HIK | 2.4μm | Rolling Shutter |
20 | 5472×3648 | GigE | Mono | 5,9 | Sony IMX183 1” CMOS | MV-CS200-10GM | HIK | 2.4μm | Rolling Shutter |
20 | 5472×3648 | GigE | Color | 5,9 | Sony IMX183 1” CMOS | MV-CS200-10GC | HIK | 2.4μm | Rolling Shutter |
0,4 | 720×540 | USB3 | Mono | 526,5 | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | MV-CS004-10UM | HIK | 6,9µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | USB3 | Color | 526,5 | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | MV-CS004-10UC | HIK | 6,9µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB3 | Mono | 249,1 | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | MV-CS016-10UM | HIK | 3,45μm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB3 | Color | 249,1 | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | MV-CS016-10UC | HIK | 3,45μm | Global Shutter |
2 | 1624×1240 | USB3 | Mono | 89,1 | Sony IMX430 1/1.7” CMOS | MV-CS020-10UM | HIK | 4,5μm | Global Shutter |
2 | 1624×1240 | USB3 | Color | 89,1 | Sony IMX430 1/1.7” CMOS | MV-CS020-10UC | HIK | 4,5μm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | USB3 | Mono | 41 | Sony IMX249 1/1.2” CMOS | MV-CS023-10UM | HIK | 5,86μm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | USB3 | Color | 41 | Sony IMX249 1/1.2” CMOS | MV-CS023-10UC | HIK | 5,86μm | Global Shutter |
2,8 | 1936×1464 | USB3 | Mono | 121,1 | Sony IMX421 2/3” CMOS | MV-CS028-10UM | HIK | 4.5μm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB3 | Mono | 60 | Sony IMX264 2/3” CMOS | MV-CS050-10UM | HIK | 3,45μm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB3 | Color | 60 | Sony IMX264 2/3” CMOS | MV-CS050-10UC | HIK | 3,45μm | Global Shutter |
5 | 2592×1944 | USB3 | Mono | 44,7 | HK 1/2.5” CMOS | MV-CS050-60UM | HIK | 2,2μm | Rolling Shutter |
6 | 3072×2048 | USB3 | Mono | 59,6 | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | MV-CS060-10UM-PRO | HIK | 2.4μm | Rolling Shutter |
6 | 3072×2048 | USB3 | Color | 59,6 | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | MV-CS060-10UC-PRO | HIK | 2.4μm | Rolling Shutter |
20 | 5472×3648 | USB3 | Mono | 19,2 | Sony IMX183 1” CMOS | MV-CS200-10UM | HIK | 2,4μm | Rolling Shutter |
20 | 5472×3648 | USB3 | Color | 19,2 | Sony IMX183 1” CMOS | MV-CS200-10UC | HIK | 2,4μm | Rolling Shutter |
Contacter un expert ADPIX
Nos experts par région