Caméras matricielles
Nous offrons une large gamme de caméras matricielles provenant de plusieurs fournisseurs leaders sur leur marché. Nous pouvons également apporter des modifications aux produits standards ou développer des produits spécifiques en fonction de vos contraintes techniques et économiques. Nous étudierons ensemble les meilleures solutions à vos applications.
Notre gamme de caméras matricielles par série.
Notre gamme de caméras matricielles par résolution.
- 0-2 Mpixels
- 2-5 MPixels
- 5-10 MPixels
- 10-20 MPixels
- > 20 MPixels
Résolution MP | Plage de résolution | Résolution | Interface | Mono/couleur | Fréquence d’image | Capteur | Modèle | Fabriquant | Série | Pixel Size | Shutter Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Mono | 148 | SC130GS 1/2.7” | MV-CE013-80UM | HIK | Série CE | 4.0μm | GS |
0-2MP | 1,2 | 1280*960 | USB3 | Mono | Sharp RJ33 1/3” CCD | MV-CE013-50UM | HIK | Série CE | 3.75μm | Global Shutter | |
0-2MP | 1,2 | 1280*960 | USB3 | Color | 30 | Sharp RJ33 1/3” CCD | MV-CE013-50UC | HIK | Série CE | 3.75μm | Global Shutter |
0-2MP | 0,3 | 640*480 | USB3 | Mono | 814 | ON PYTHON 300 1/4” | MV-CA003-21UM | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Mono |
0-2MP | 0,3 | 640*480 | USB3 | Couleur | 814 | ON PYTHON 300 1/4” | MV-CA003-21UC | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Couleur |
0-2MP | 0,4 | 720*540 | USB3 | Mono | 523,5 | Sony IMX287 1/2.9″ | MV-CA004-10UM | HIK | Série CA | 6,9μm | GS Mono |
0-2MP | 0,4 | 720*540 | USB3 | Couleur | 523,5 | Sony IMX287 1/2.9″ | MV-CA004-10UC | HIK | Série CA | 6,9μm | GS Couleur |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Mono | 210 | ON PYTHON 1300 1/2” | MV-CA013-21UM | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Mono |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Couleur | 210 | ON PYTHON 1300 1/2” | MV-CA013-21UC | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Color |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Mono | 201 | 1/2” | MV-CA013-A0UM | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Mono |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Couleur | 201 | 1/2” | MV-CA013-A0UC | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Couleur |
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | USB3 | Mono | 249,1 | Sony IMX273 1/2.9” | MV-CA016-10UM | HIK | Série CA | 3,45μm | GS Mono |
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | USB3 | Couleur | 249,1 | Sony IMX273 1/2.9” | MV-CA016-10UC | HIK | Série CA | 3,45μm | GS Color |
0-2MP | 0,3 | 672*512 | Gigabit | Mono | 300 | ON PYTHON 300 1/4” | MV-CA003-20GM | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Mono |
0-2MP | 0,3 | 672*512 | Gigabit | Couleur | 300 | ON PYTHON 300 1/4” | MV-CA003-20GC | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Couleur |
0-2MP | 0,4 | 720*540 | Gigabit | Mono | 312,9 | Sony IMX287 1/2.9″ | MV-CA004-10GM | HIK | Série CA | 6,9μm | GS Mono |
0-2MP | 0,4 | 720*540 | Gigabit | Couleur | 312,9 | Sony IMX287 1/2.9″ | MV-CA004-10GC | HIK | Série CA | 6,9μm | GS Couleur |
0-2MP | 0,5 | 808*608 | Gigabit | Mono | 116 | ON PYTHON 480 1/4” | MV-CA005-20GM | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Mono |
0-2MP | 0,5 | 808*608 | Gigabit | Couleur | 116 | ON PYTHON 480 1/4” | MV-CA005-20GC | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Couleur |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | Gigabit | Mono | 90 | ON PYTHON1300 1/2” | MV-CA013-20GM | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Mono |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | Gigabit | Couleur | 90 | ON PYTHON1300 1/2” | MV-CA013-20GC | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Color |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | Gigabit | Mono | 92,8 | 1/2” | MV-CA013-A0GM | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Mono |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | Gigabit | Couleur | 92,8 | 1/2” | MV-CA013-A0GC | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Color |
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | Gigabit | Mono | 78,2 | Sony IMX273 1/2.9” | MV-CA016-10GM | HIK | Série CA | 3,45μm | GS Mono |
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | Gigabit | Couleur | 78,2 | Sony IMX273 1/2.9” | MV-CA016-10GC | HIK | Série CA | 3,45μm | GS Color |
0-2MP | 1,8 | 1604*1100 | Gigabit | Mono | 69 | Sony IMX432 1.1″ | MV-CA017-10GM | HIK | Série CA | 9μm | GS Mono |
0-2MP | 1,8 | 1604*1100 | Gigabit | Couleur | 69 | Sony IMX432 1.1″ | MV-CA017-10GC | HIK | Série CA | 9μm | GS Color |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Mono | 201 | 1/2″ CMOS | MV-CB013-A0UM-B | HIK | Série CB | 4.8μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Mono | 201 | 1/2″ CMOS | MV-CB013-A0UM-C | HIK | Série CB | 4.8μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Mono | 201 | 1/2″ CMOS | MV-CB013-A0UM-S | HIK | Série CB | 4.8μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Color | 201 | 1/2″ CMOS | MV-CB013-A0UC-C | HIK | Série CB | 4.8μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Color | 201 | 1/2″ CMOS | MV-CB013-A0UC-S | HIK | Série CB | 4.8μm | Global Shutter |
0-2MP | 0,4 | 720*540 | GigE | Mono | 125,2 | Sony IMX297 1/2.9″ CMOS | MV-CB004-10GM-S | HIK | Série CB | 6.9μm | Global Shutter |
0-2MP | 0,4 | 720*540 | GigE | Color | 125,2 | Sony IMX297 1/2.9″ CMOS | MV-CB004-10GC-S | HIK | Série CB | 6.9μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | GigE | Mono | 65,2 | Sony IMX296 1/2.9″ CMOS | MV-CB016-10GM-S | HIK | Série CB | 3.45μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | GigE | Color | 65,2 | Sony IMX296 1/2.9″ CMOS | MV-CB016-10GC-C | HIK | Série CB | 3.45μm | Global Shutter |
0-2MP | 0 | 640*512 | GigE | 50 | HK | MV-CI003-GL-N6 | HIK | CI | 17 μm | ||
0-2MP | 0 | 640*512 | GigE | 50 | HK | MV-CI003-GL-N25 | HIK | CI | 17 μm | ||
0-2MP | 0 | 640*512 | GigE | 50 | HK | MV-CI003-GL-N35 | HIK | CI | 17 μm | ||
0-2MP | 0 | 640*512 | GigE | 50 | HK | MV-CI003-GL-N15 | HIK | CI | 17 μm | ||
0-2MP | 0 | 2048*1 | GigE | Mono | 51 | Awaiba CMOS | MV-CL021-40GM | HIK | Série CL | 7μm | |
0-2MP | 0 | 2048*2 | GigE | Color | 26 | Awaiba CMOS | MV-CL022-40GC | HIK | Série CL | 7μm | |
0-2MP | 0 | 2048*2 | GigE | Mono | 100 | Gpixel CMOS | MV-CL022-91GM | HIK | Série CL | 14μm | |
0-2MP | 0 | 2048*2 | GigE | Color | 40 | Gpixel CMOS | MV-CL022-91GC | HIK | Série CL | 14μm | |
0-2MP | 0 | 2048*2 | GigE | Mono | 86 | Gpixel CMOS GL3504 | MV-CL024-91GM | HIK | Série CL | 7μm | |
0-2MP | 0 | 2048*4 | GigE | Color | 70 | Gpixel CMOS GL3504 | MV-CL024-91GC | HIK | Série CL | 7μm | |
0-2MP | 0 | 4096*2 | GigE | Mono | 80 | Gpixel CMOS | MV-CL042-91GM | HIK | Série CL | 7μm | |
0-2MP | 0 | 4096*2 | GigE | Color | 80 | Gpixel CMOS | MV-CL042-91GC | HIK | Série CL | 7μm | |
0-2MP | 0 | 8192*4 | GigE | Mono | 40 | Gpixel CMOS | MV-CL084-91GM | HIK | Série CL | 5μm | |
0-2MP | 0,1 | 8192*6 | GigE | Color | 40 | Gpixel CMOS | MV-CL086-91GC | HIK | Série CL | 5μm | |
0-2MP | 0 | 4096*2 | CameraLink | Mono | 100 | Gpixel CMOS | MV-CL042-91CM | HIK | Série CL | 7μm | |
0-2MP | 0 | 4096*2 | CameraLink | Color | 50 | Gpixel CMOS | MV-CL042-91CC | HIK | Série CL | 7μm | |
0-2MP | 0 | 8192*1 | CameraLink | Mono | 74 | AMS CMOS | MV-CL081-41CM | HIK | Série CL | 7μm | |
0-2MP | 0 | 8192*4 | CameraLink | Mono | 100 | Gpixel CMOS | MV-CL084-91CM | HIK | Série CL | 5μm | |
0-2MP | 0,1 | 8192*6 | CameraLink | Color | 34 | Gpixel CMOS | MV-CL086-91CC | HIK | Série CL | 5μm | |
0-2MP | 0 | 8192*2 | CameraLink | Mono | 100 | CMOS | MV-CL082-92CM | HIK | Série CL | 7μm | |
0-2MP | 0 | 8192*4 | CameraLink | Mono | 100 (80-bit) | Gpixel CMOS | MV-CL084-91CM-PRO | HIK | Série CL | 5μm | |
0-2MP | 0,1 | 8192*6 | CameraLink | Color | 34 | Gpixel CMOS | MV-CL086-91CC-PRO | HIK | Série CL | 5μm | |
0-2MP | 0 | 16384*1 | CameraLink | Mono | 40 | AMS CMOS | MV-CL161-41CM | HIK | Série CL | 3,5μm | |
0-2MP | 0,4 | 720*540 | GigE | Mono | 125,2 | Sony IMX297 1/2.9″ CMOS | MV-CS004-10GM | HIK | Série CS | 6.9μm | Global Shutter |
0-2MP | 0,4 | 720*540 | GigE | Color | 125,2 | Sony IMX297 1/2.9″ CMOS | MV-CS004-10GC | HIK | Série CS | 6.9μm | Global Shutter |
0-2MP | 0,4 | 720*540 | GigE | Mono | 312,9 | Sony IMX287 1/2.9″ CMOS | MV-CS004-11GM | HIK | Série CS | 6,9µm | Global Shutter |
0-2MP | 0,4 | 720*540 | GigE | Color | 312,9 | Sony IMX287 1/2.9″ CMOS | MV-CS004-11GC | HIK | Série CS | 6,9μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | GigE | Mono | 65,2 | Sony IMX296 1/2.9″ CMOS | MV-CS016-10GM | HIK | Série CS | 3.45μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | GigE | Color | 65,2 | Sony IMX296 1/2.9″ CMOS | MV-CS016-10GC | HIK | Série CS | 3.45μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,8 | 1608*1104 | GigE | Mono | 68,5 | Sony IMX432 1.1″ CMOS | MV-CS017-10GM | HIK | Série CS | 9μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,8 | 1608*1104 | GigE | Color | 68,5 | Sony IMX432 1.1″ CMOS | MV-CS017-10GC | HIK | Série CS | 9μm | Global Shutter |
0-2MP | 0,4 | 720*540 | USB3 | Mono | 526,5 | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | MV-CS004-10UM | HIK | Série CS | 6,9µm | Global Shutter |
0-2MP | 0,4 | 720*540 | USB3 | Color | 526,5 | Sony IMX287 1/2.9” CMOS | MV-CS004-10UC | HIK | Série CS | 6,9µm | Global Shutter |
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | USB3 | Mono | 249,1 | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | MV-CS016-10UM | HIK | Série CS | 3,45μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | USB3 | Color | 249,1 | Sony IMX273 1/2.9” CMOS | MV-CS016-10UC | HIK | Série CS | 3,45μm | Global Shutter |
0-2MP | 0 | 720*540 | GigE | Mono | 126,5 | Sony IMX297 1/2.9″ CMOS | MV-CU004-10GM | HIK | Série CU | 6.9μm | Global Shutter |
0-2MP | 0 | 720*540 | GigE | Color | 126,5 | Sony IMX297 1/2.9″ CMOS | MV-CU004-10GC | HIK | Série CU | 6.9μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | GigE | Mono | 89,9 | SS 1/2.7″ CMOS | MV-CU013-80GM | HIK | Série CU | 4.0µm | Global Shutter |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | GigE | Color | 89,9 | SS 1/2.7″ CMOS | MV-CU013-80GC | HIK | Série CU | 4.0µm | Global Shutter |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | GigE | Mono | 91,3 | CMOS | MV-CU013-A0GM | HIK | Série CU | 4.8μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | GigE | Color | 91,3 | CMOS | MV-CU013-A0GC | HIK | Série CU | 4.8μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | GigE | Mono | 65,8 | Sony IMX296 1/2.9″ CMOS | MV-CU016-10GM | HIK | Série CU | 3.45μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | GigE | Color | 65,8 | Sony IMX296 1/2.9″ CMOS | MV-CU016-10GC | HIK | Série CU | 3.45μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Mono | 210 | SS 1/2.7” CMOS | MV-CU013-80UM | HIK | Série CU | 4.0µm | Global Shutter |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Color | 210 | SS 1/2.7” CMOS | MV-CU013-80UC | HIK | Série CU | 4.0µm | Global Shutter |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Mono | 201,4 | 1/2” CMOS | MV-CU013-A0UM | HIK | Série CU | 4.8μm | Global Shutter |
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3 | Color | 201,4 | 1/2” CMOS | MV-CU013-A0UC | HIK | Série CU | 4.8μm | Global Shutter |
0-2MP | 0,3 | 656*492 | GigE Vision | mono | 1/2″ CCD | eco414MVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 0,3 | 656*492 | GigE Vision | mono | 1/3″ CCD | eco424MVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 0,3 | 656*494 | GigE Vision | mono | 1/4″ CCD | eco618MVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 0 | 780*580 | GigE Vision | mono | 1/2″ CCD | eco415MVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 0,8 | 1024*776 | GigE Vision | mono | 1/3″ CCD | eco204MVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 1,3 | 1296*964 | GigE Vision | mono | 1/3″ CCD | eco445MVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 1,5 | 1392*1040 | GigE Vision | mono | 1/2″ CCD | eco267MVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 2 | 1600*1236 | GigE Vision | mono | 1/1.8″ CCD | eco274MVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 0,3 | 656*492 | GigE Vision | color (Bayer) | 1/2″ CCD | eco414CVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 0,8 | 1024*776 | GigE Vision | color (Bayer) | 1/3″ CCD | eco204CVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 1,3 | 1296*964 | GigE Vision | color (Bayer) | 1/3″ CCD | eco445CVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 1,5 | 1392*1040 | GigE Vision | color (Bayer) | 1/2″ CCD | eco267CVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 2 | 1600*1236 | GigE Vision | color (Bayer) | 1/1.8″ CCD | eco274CVGE67 | SVS | ECO Serie “Blackline” | |||
0-2MP | 0,3 | 656*492 | GigE Vision | mono | 1/2″ CCD | eco414MVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 0,3 | 656*492 | GigE Vision | mono | 1/3″ CCD | eco424MVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 0,3 | 656*494 | GigE Vision | mono | 1/4″ CCD | eco618MVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 0 | 780*580 | GigE Vision | mono | 1/2″ CCD | eco415MVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 0,8 | 1024*776 | GigE Vision | mono | 1/3″ CCD | eco204MVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 1,3 | 1296*964 | GigE Vision | mono | 1/3″ CCD | eco445MVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 1,5 | 1392*1040 | GigE Vision | mono | 1/2″ CCD | eco267MVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 1,5 | 1392*1040 | GigE Vision | mono | 2/3″ CCD | eco285MVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 2 | 1600*1236 | GigE Vision | mono | 1/1.8″ CCD | eco274MVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 0,3 | 656*492 | GigE Vision | color (Bayer) | 1/2″ CCD | eco414CVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 0,3 | 656*492 | GigE Vision | color (Bayer) | 1/3″ CCD | eco424CVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 0,5 | 780*580 | GigE Vision | color (Bayer) | 1/2″ CCD | eco415CVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 0,8 | 1024*776 | GigE Vision | color (Bayer) | 1/3″ CCD | eco204CVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 1,3 | 1296*964 | GigE Vision | color (Bayer) | 1/3″ CCD | eco445CVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 1,5 | 1392*1040 | GigE Vision | color (Bayer) | 1/2″ CCD | eco267CVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 1,5 | 1392*1040 | GigE Vision | color (Bayer) | 2/3″ CCD | eco285CVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 2 | 1600*1236 | GigE Vision | color (Bayer) | 1/1.8″ CCD | eco274CVGE | SVS | ECO Serie (2xLED Drivers) | |||
0-2MP | 0 | 640*512 | GigE | 260 | 4.1mm (Typ 1/4) CMOS | exo991MGE | SVS | Série EXO | |||
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | GigE | 94,4 | 8.2mm (Typ 1/2) CMOS | exo990MGE | SVS | Série EXO | |||
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | GigE | mono | 79 | 1/2.9 Inch CMOS | exo273MGE | SVS | Série EXO | ||
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | GigE | color (Bayer) | 79 | 1/2.9 Inch CMOS | exo273CGE | SVS | Série EXO | ||
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | CXP-12 | SWIR | 134 | 8.2mm (Typ 1/2) CMOS | fxo990MCX | SVS | Série FXO | ||
0-2MP | 1,8 | 1600*1104 | CXP-12 | mono | 671 | 17.6mm (1.1) CMOS | fxo425MCX12-2C | SVS | Série FXO | ||
0-2MP | 1,8 | 1600*1104 | CXP-12 | color (Bayer) | 671 | 17.6mm (1.1) CMOS | fxo425CCX12-2C | SVS | Série FXO | ||
0-2MP | 0,4 | 720*540 | GigE | Mono | 291 | 1/2.9″ Imx287 | BG040M | Toshiba Teli | Série BG | ||
0-2MP | 0,4 | 720*540 | GigE | Couleur | 291 | 1/2.9″ Imx287 Sans IrCut | BG040MCG | Toshiba Teli | Série BG | ||
0-2MP | 0,4 | 720*540 | GigE | Couleur | 291 | 1/2.9″ Imx287 Avec IrCut | BG040MCF | Toshiba Teli | Série BG | ||
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | GigE | Mono | 72 | 1/2.9″ Imx273 | BG160M | Toshiba Teli | Série BG | ||
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | GigE | Couleur | 72 | 1/2.9″ Imx273 Sans IrCut | BG160MCG | Toshiba Teli | Série BG | ||
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | GigE | Couleur | 72 | 1/2.9″ Imx273 Avec IrCut | BG160MCF | Toshiba Teli | Série BG | ||
0-2MP | 0,4 | 720*540 | USB3.0 | Mono | 523 | 1/2.9″ IMX287 | BU040M | Toshiba Teli | Série BU | ||
0-2MP | 0,4 | 720*540 | USB3.0 | Mono | 523 | 1/2.9″ IMX287 | BU040MG | Toshiba Teli | Série BU | ||
0-2MP | 0,4 | 720*540 | USB3.0 | Couleur | 523 | 1/2.9″ IMX287 | BU040MCG | Toshiba Teli | Série BU | ||
0-2MP | 0,4 | 720*540 | USB3.0 | Couleur | 523 | 1/2.9″ IMX287 Ircut | BU040MCF | Toshiba Teli | Série BU | ||
0-2MP | 1,3 | 1280*1024 | USB3.0 | Mono | 60 | 1/1.8″ ev76C560 | BU132M | Toshiba Teli | Série BU | ||
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | USB3.0 | Mono | 240 | 1/2.9″ Imx273 | BU160M | Toshiba Teli | Série BU | ||
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | USB3.0 | Mono | 240 | 1/2.9″ Imx273 | BU160MG | Toshiba Teli | Série BU | ||
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | USB3.0 | Couleur | 240 | 1/2.9″ Imx273 | BU160MCG | Toshiba Teli | Série BU | ||
0-2MP | 1,6 | 1440*1080 | USB3.0 | Couleur | 240 | 1/2.9″ Imx273 Ircut | BU160MCF | Toshiba Teli | Série BU |
Résolution (MP) | Résolution | Interface | Mono/couleur | Fréquence d’image | Capteur | Modèle | Fabriquant | Série | Pixel Size | Shutter Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1624*1240 | USB3 | Mono | 89,1 | Sony IMX430 1/1.7” | MV-CA020-10UM | HIK | Série CA | 4,5μm | GS Mono |
2 | 1624*1240 | USB3 | Couleur | 89,1 | Sony IMX430 1/1.7” | MV-CA020-10UC | HIK | Série CA | 4,5μm | GS Color |
2,3 | 1920*1200 | USB3 | Mono | 40 | Sony IMX249 1/1.2” | MV-CA023-10UM | HIK | Série CA | 5,86μm | GS Mono |
2,3 | 1920*1200 | USB3 | Couleur | 40 | Sony IMX249 1/1.2” | MV-CA023-10UC | HIK | Série CA | 5,86μm | GS Color |
2 | 1624*1240 | Gigabit | Mono | 60 | Sony IMX430 1/1.7” | MV-CA020-10GM | HIK | Série CA | 4,5μm | GS Mono |
2 | 1624*1240 | Gigabit | Couleur | 60 | Sony IMX430 1/1.7” | MV-CA020-10GC | HIK | Série CA | 4,5μm | GS Color |
2,3 | 1920*1200 | Gigabit | Mono | 51 | ON PYTHON2000 2/3” | MV-CA020-20GM | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Mono |
2,3 | 1920*1200 | Gigabit | Couleur | 51 | ON PYTHON2000 2/3” | MV-CA020-20GC | HIK | Série CA | 4,8μm | GS Color |
2,3 | 1920*1200 | Gigabit | Mono | 41 | Sony IMX249 1/1.2” | MV-CA023-10GM | HIK | Série CA | 5,86μm | GS Mono |
2,3 | 1920*1200 | Gigabit | Couleur | 41 | Sony IMX249 1/1.2” | MV-CA023-10GC | HIK | Série CA | 5,86μm | GS Color |
3,2 | 2048*1536 | Gigabit | Mono | 37,5 | Sony IMX265 1/1.8” | MV-CA032-10GM | HIK | Série CA | 3,45μm | GS Mono |
3,2 | 2048*1536 | Gigabit | Couleur | 37,5 | Sony IMX265 1/1.8” | MV-CA032-10GC | HIK | Série CA | 3,45μm | GS Color |
5 | 2432*2048 | CameraLink | Mono | 140 | Sony IMX250 2/3″ CMOS | MV-CH050-10CM | HIK | Série CH | 3,45µm | Global Shutter |
5 | 2432*2048 | CameraLink | Color | 140 | Sony IMX250 2/3″ CMOS | MV-CH050-10CC | HIK | Série CH | 3,45µm | Global Shutter |
2 | 1624*1240 | GigE | Mono | 60 | Sony IMX430 1/1.7″ CMOS | MV-CS020-10GM | HIK | Série CS | 4,5µm | Global Shutter |
2 | 1624*1240 | GigE | Color | 60 | Sony IMX430 1/1.7″ CMOS | MV-CS020-10GC | HIK | Série CS | 4,5µm | Global Shutter |
2,3 | 1920*1200 | GigE | Mono | 51,3 | OnSemi CMOS | MV-CS020-21GM | HIK | Série CS | 4,5μm | Global Shutter |
2 | 1624*1240 | GigE | Mono | 39,9 | Sony CMOS | MV-CS020-11GM | HIK | Série CS | 4,5μm | Global Shutter |
2,3 | 1920*1200 | GigE | Mono | 41 | Sony IMX249 1/1.2″ CMOS | MV-CS023-10GM | HIK | Série CS | 5,86μm | Global Shutter |
2,3 | 1920*1200 | GigE | Color | 41 | Sony IMX249 1/1.2″ CMOS | MV-CS023-10GC | HIK | Série CS | 5,86μm | Global Shutter |
3,2 | 2048*1536 | GigE | Mono | 37,5 | Sony IMX265 1/1.8″ CMOS | MV-CS032-10GM | HIK | Série CS | 3,45μm | Global Shutter |
3,2 | 2048*1536 | GigE | Color | 37,5 | Sony IMX265 1/1.8″ CMOS | MV-CS032-10GC | HIK | Série CS | 3,45μm | Global Shutter |
2 | 1624*1240 | USB3 | Mono | 89,1 | Sony IMX430 1/1.7” CMOS | MV-CS020-10UM | HIK | Série CS | 4,5μm | Global Shutter |
2 | 1624*1240 | USB3 | Color | 89,1 | Sony IMX430 1/1.7” CMOS | MV-CS020-10UC | HIK | Série CS | 4,5μm | Global Shutter |
2,3 | 1920*1200 | USB3 | Mono | 41 | Sony IMX249 1/1.2” CMOS | MV-CS023-10UM | HIK | Série CS | 5,86μm | Global Shutter |
2,3 | 1920*1200 | USB3 | Color | 41 | Sony IMX249 1/1.2” CMOS | MV-CS023-10UC | HIK | Série CS | 5,86μm | Global Shutter |
2,8 | 1936*1464 | USB3 | Mono | 121,1 | Sony IMX421 2/3” CMOS | MV-CS028-10UM | HIK | Série CS | 4.5μm | Global Shutter |
2,1 | 1920*1080 | GigE | Mono | 56 | Sony IMX290 1/2.8″ CMOS | MV-CU020-19GM | HIK | Série CU | 2.9µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920*1080 | GigE | Color | 56 | Sony IMX290 1/2.8” CMOS | MV-CU020-19GC | HIK | Série CU | 2.9μm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920*1080 | GigE | Color | 56 | Sony IMX290 1/2.8” CMOS | MV-CU020-19GC(WDR) | HIK | Série CU | 2.9μm | Rolling Shutter |
2,8 | 1920*1460 | GigE Vision | mono | 1″ CCD | eco674MTLGEC | SVS | ECO² Series “Sony ICX-Sensors” | |||
2,8 | 1920*1460 | GigE Vision | color (Bayer) | 1″ CCD | eco674CTLGEC | SVS | ECO² Series “Sony ICX-Sensors” | |||
2,3 | 1920*1200 | GigE | mono | 53,6 | 1/1.2 Inch CMOS | exo174MGE | SVS | Série EXO | ||
2,3 | 1920*1200 | GigE | mono | 41 | 1/1.2 Inch CMOS | exo249MGE | SVS | Série EXO | ||
3,2 | 2048*1536 | GigE | mono | 39 | 1/1.8 Inch CMOS | exo265MGE | SVS | Série EXO | ||
4,2 | 2048*2048 | GigE | mono | 29,5 | 1 Inch CMOS | exo4000MGE | SVS | Série EXO | ||
2,3 | 1920*1200 | GigE | color (Bayer) | 53,6 | 1/1.2 Inch CMOS | exo174CGE | SVS | Série EXO | ||
2,3 | 1920*1200 | GigE | color (Bayer) | 41 | 1/1.2 Inch CMOS | exo249CGE | SVS | Série EXO | ||
3,2 | 2048*1536 | GigE | color (Bayer) | 39 | 1/1.8 Inch CMOS | exo265CGE | SVS | Série EXO | ||
4,2 | 2048*2048 | GigE | color (Bayer) | 29,5 | 1 Inch CMOS | exo4000CGE | SVS | Série EXO | ||
2,3 | 1920*1200 | Camera Link | mono | 105 | 1/1.2 Inch CMOS | exo174MCL | SVS | Série EXO | ||
3,2 | 2048*1536 | Camera Link | mono | 78 | 1/1.8 Inch CMOS | exo252MCL | SVS | Série EXO | ||
2,3 | 1920*1200 | Camera Link | color (Bayer) | 105 | 1/1.2 Inch CMOS | exo174CCL | SVS | Série EXO | ||
3,2 | 2048*1536 | Camera Link | color (Bayer) | 78 | 1/1.8 Inch CMOS | exo252CCL | SVS | Série EXO | ||
2,3 | 1920*1200 | USB3.0 | mono | 160 | 1/1.2 Inch CMOS | exo174MU3 | SVS | Série EXO | ||
