Série CE

Les caméras de la série CE sont dotées de capteurs de 0,3 à 20M pixels principalement en Rolling Shutter pour répondre à divers besoins industriels.
– Jusqu’à 128 Mo de mémoire locale pour la transmission et la retransmission en rafale.
– Réglage automatique et manuel du gain, le contrôle de l’exposition, la balance des blancs, la LUT, la correction Gamma, etc.
– Trigger hardware, trigger software et free run.
– Modes d’exposition Off, Once, Continuous et la réinitialisation globale.
– Compatible avec le protocole GigE Vision V1.2, le protocole USB3 Vision, la norme GenlCam et les logiciels tiers basés sur ce protocole.
Nom | Short description | Capteur | Fréquence d'image Max | Interface | Mono/Couleur | Résolution | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-CE200-10UC | Camera série CE HIKROBOT | Sony IMX183 1” CMOS | 14fps | USB3.0 | Color | 5472×3648 | CE |
MV-CE200-11UC | Camera série CE HIKROBOT | Sony IMX183 1” CMOS | 14fps | USB3.0 | Color | 5472×3648 | CE |
MV-CE200-11UM | Camera série CE HIKROBOT | Sony IMX183 1” CMOS | 14fps | USB3.0 | Mono | 5472×3648 | CE |
MV-CE120-10UC | Camera série CE HIKROBOT | Sony IMX226 1/1.7” CMOS | 30FPS | USB3.0 | Color | 4000×3036 | CE |
MV-CE200-10UM | Camera série CE HIKROBOT | Sony IMX183 1” CMOS | 14fps | USB3.0 | Mono | 5472×3648 | CE |
MV-CE013-80UM | Camera série CE HIKROBOT | SC130GS 1/2.7” CMOS | 148fps | USB3.0 | Mono | 1280×1024 | CE |
MV-CE050-30UM | Camera série CE HIKROBOT | Aptina AR0521 1/2.5” CMOS | 31fps | USB3.0 | Mono | 2592×1944 | CE |
MV-CE050-30UC | Camera série CE HIKROBOT | Aptina AR0521 1/2.5” CMOS | 31fps | USB3.0 | Color | 2592×1944 | CE |
MV-CE060-10UM | Camera série CE HIKROBOT | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | 42.7fps | USB3.0 | Mono | 3072×2048 | CE |
MV-CE060-10UC | Camera série CE HIKROBOT | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | 42.7fps | USB3.0 | Color | 3072×2048 | CE |
MV-CE120-10UM | Camera série CE HIKROBOT | Sony IMX226 1/1.7” CMOS | 30FPS | USB3.0 | Mono | 4000×3036 | CE |
MV-CE200-10GM | Camera série CE HIKROBOT | Sony IMX183 1” CMOS | 6fps | GigE | Mono | 5472×3648 | CE |
MV-CE100-31GM | Camera série CE HIKROBOT | Aptina MT9J003 1/2.3” CMOS | 11fps | GigE | Mono | 3840×2748 | CE |
MV-CE120-10GM | Camera série CE HIKROBOT | Sony IMX226 1/1.7” CMOS | 9.6fps | GigE | Mono | 4024×3036 | CE |
MV-CE120-10GC | Camera série CE HIKROBOT | Sony IMX226 1/1.7” CMOS | 9.6fps | GigE | Color | 4024×3036 | CE |
MV-CE020-10GC | Camera série CE HIKROBOT | Sony IMX290 1/2.8” CMOS | 58fps | GigE | Color | 1920×1080 | CE |
MV-CE050-31GM | Camera série CE HIKROBOT | Aptina AR0521 1/2.5” CMOS | 24fps | GigE | Mono | 2592×1944 | CE |
MV-CE050-31GC | Camera série CE HIKROBOT | Aptina AR0521 1/2.5” CMOS | 24fps | GigE | Color | 2592×1944 | CE |
MV-CE100-30GC | Camera série CE HIKROBOT | Aptina MT9J003 1/2.3” CMOS | 7fps | GigE | Color | 3840×2748 | CE |
MV-CE100-30GM | Camera série CE HIKROBOT | Aptina MT9J003 1/2.3” CMOS | 7fps | GigE | Mono | 3840×2748 | CE |
MV-CE013-80GM | Camera série CE HIKROBOT | SC130GS 1/2.7” CMOS | 90FPS | GigE | Mono | 1280×1024 | CE |
MV-CE013-80GC | Camera série CE HIKROBOT | SC130GS 1/2.7” CMOS | 90FPS | GigE | Color | 1280×1024 | CE |
MV-CE003-20GM | Camera série CE HIKROBOT | ON PYTHON 1/4” CMOS | 173fps | GigE | Mono | 640×480 | CE |
MV-CE003-20GC | Camera série CE HIKROBOT | ON PYTHON 1/4” CMOS | 173fps | GigE | Color | 640×480 | CE |
Filter: Reset
#wtbp-table-3_823576_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-3_823576_wrapper th {color: #1e73be;font-size: 10px;text-align: center;} #wtbp-table-3_823576_wrapper td {font-size: 10px;} #wtbp-table-3_823576 td {text-align: center;} #wtbp-table-3_823576 .thumbnail img, #wtbp-table-3_823576 .wtbpAddToCartWrapper {margin-left: auto;margin-right: auto;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}