
Série 38 The Imaging Source
Les caméras de la série 38 sont équipées des plus récents capteurs CMOS à obturateur global Sony Pregius et Pregius S — les premiers capteurs Sony spécialement conçus pour les applications de vision industrielle.
Elles sont idéales pour les systèmes de transport intelligents (ITS) nécessitant un large champ de vision, ainsi que pour les applications de vision industrielle à grande vitesse, telles que l’automatisation de la production et des usines.
Toutes les caméras de la série 38 proposent un ensemble de fonctionnalités avancées, incluant le contrôle de déclenchement externe, des fonctions de lecture évoluées (ROI, lecture par sous-échantillonnage, sortie multi-images), ainsi que des traitements d’image et de couleur (par ex. LUT, gamma, balance des blancs, matrice de correction des couleurs, teinte et saturation).

Série 38 The Imaging Source
La série 38 est conçue pour les applications de vision industrielle à haute résolution et forte réactivité. Elle embarque des capteurs Sony Pregius et Pregius S avec obturateur global, garantissant des images nettes même en mouvement rapide. Les caméras de cette série offrent des interfaces USB 3.1 et GigE, et intègrent des fonctionnalités professionnelles telles que le traitement de région d’intérêt (ROI), la gestion des couleurs (LUT, gamma, balance des blancs), le sous-échantillonnage, et la synchronisation externe. Cette série est parfaitement adaptée aux systèmes d’inspection, de suivi et de contrôle qualité à haut débit.

Série 38: caractéristiques
Résolution de 8.8 à 24.5 mégapixels (jusqu’à 1.2″) : Ces résolutions élevées permettent une capture d’image détaillée, adaptée à une vaste gamme d’applications industrielles.
Derniers capteurs CMOS de Sony Pregius et Pregius S: Ces capteurs de haute qualité offrent une performance d’imagerie exceptionnelle.
Versions monochrome et couleur (Pattern Bayer) : La disponibilité de versions monochrome et couleur offre une polyvalence accrue.
Interfaces disponible : USB3.1 et GigE.
- Tous les produits de la série
Plage de résolution | Résolution | Interface | Mono/couleur | Fréquence d’image | Capteur | Modèle | Fabriquant | Pixel Size | Shutter Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,8 | 4096×2160 | USB 3.1 | Mono | 35 | Sony IMX267 | DMK 38UX267 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX267 | |
8,8 | 4096×2160 | USB 3.1 | Color | 35 | Sony IMX267 | DFK 38UX267 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX267 | |
8,8 | 4096×2160 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 35 | Sony IMX267 | DBK 38UX267 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX267 | |
8,8 | 4096×2160 | USB 3.1 | Mono | 42 | Sony IMX255 | DMK 38UX255 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX255 | |
8,8 | 4096×2160 | USB 3.1 | Color | 42 | Sony IMX255 | DFK 38UX255 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX255 | |
8,8 | 4096×2160 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 42 | Sony IMX255 | DBK 38UX255 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX255 | |
12,3 | 4096×3000 | USB 3.1 | Mono | 26 | Sony IMX304 | DMK 38UX304 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX304 | |
12,3 | 4096×3000 | USB 3.1 | Color | 26 | Sony IMX304 | DFK 38UX304 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX304 | |
12,3 | 4096×3000 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 26 | Sony IMX304 | DBK 38UX304 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX304 | |
12,3 | 4096×3000 | USB 3.1 | Mono | 30 | Sony IMX253 | DMK 38UX253 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX253 | |
12,3 | 4096×3000 | USB 3.1 | Color | 30 | Sony IMX253 | DFK 38UX253 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX253 | |
12,3 | 4096×3000 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 30 | Sony IMX253 | DBK 38UX253 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX253 | |
16,1 | 5320×3032 | USB 3.1 | Mono | 23 | Sony IMX542 | DMK 38UX542 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX542 | |
16,1 | 5320×3032 | USB 3.1 | Color | 23 | Sony IMX542 | DFK 38UX542 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX542 | |
16,1 | 5320×3032 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 23 | Sony IMX542 | DBK 38UX542 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX542 | |
20,3 | 4504×4504 | USB 3.1 | Mono | 18 | Sony IMX541 | DMK 38UX541 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX541 | |
20,3 | 4504×4504 | USB 3.1 | Color | 18 | Sony IMX541 | DFK 38UX541 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX541 | |
20,3 | 4504×4504 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 18 | Sony IMX541 | DBK 38UX541 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX541 | |
24,5 | 5320×4600 | USB 3.1 | Mono | 15 | Sony IMX540 | DMK 38UX540 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX540 | |
24,5 | 5320×4600 | USB 3.1 | Color | 15 | Sony IMX540 | DFK 38UX540 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX540 | |
24,5 | 5320×4600 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 15 | Sony IMX540 | DBK 38UX540 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX540 | |
8,8 | 4096×2160 | GiG-E | Mono | 13 | Sony IMX267 | DMK 38GX267-a | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX267 | |
8,8 | 4096×2160 | GiG-E | Color | 13 | Sony IMX267 | DFK 38GX267-a | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX267 | |
8,8 | 4096×2160 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 13 | Sony IMX267 | DBK 38GX267-a | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX267 | |
12,3 | 4096×3000 | GiG-E | Mono | 9 | Sony IMX304 | DMK 38GX304-a | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX304 | |
12,3 | 4096×3000 | GiG-E | Color | 9 | Sony IMX304 | DFK 38GX304-a | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX304 | |
12,3 | 4096×3000 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 9 | Sony IMX304 | DBK 38GX304-a | TIS | 3,45 µm | Global Shutter | Sony | IMX304 | |
16,1 | 5320×3032 | GiG-E | Mono | 7 | Sony IMX542 | DMK 38GX542-a | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX542 | |
16,1 | 5320×3032 | GiG-E | Color | 7 | Sony IMX542 | DFK 38GX542-a | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX542 | |
16,1 | 5320×3032 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 7 | Sony IMX542 | DBK 38GX542-a | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX542 | |
20,3 | 4504×4504 | GiG-E | Mono | 5 | Sony IMX541 | DMK 38GX541-a | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX541 | |
20,3 | 4504×4504 | GiG-E | Color | 5 | Sony IMX541 | DFK 38GX541-a | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX541 | |
20,3 | 4504×4504 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 5 | Sony IMX541 | DBK 38GX541-a | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX541 | |
24,5 | 5320×4600 | GiG-E | Mono | 4 | Sony IMX540 | DMK 38GX540-a | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX540 | |
24,5 | 5320×4600 | GiG-E | Color | 4 | Sony IMX540 | DFK 38GX540-a | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX540 | |
24,5 | 5320×4600 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 4 | Sony IMX540 | DBK 38GX540-a | TIS | 2,74 µm | Global Shutter | Sony | IMX540 |
Les autres séries de Caméras Matricielles
-
Série HIKROBOT CU
-
Série HIKROBOT CA
-
Série HIKROBOT CS et CS PRO
-
Série HIKROBOT CH
-
Série HIKROBOT CE
-
Série TOSHIBA TELI BU
-
Série TOSHIBA TELI DU
-
Série TOSHIBA TELI DDU
-
Série TOSHIBA TELI BG
-
Série TOSHIBA TELI EX
-
Série SVS-VISTEK EXO
-
Série SVS-VISTEK FXO
-
Série SVS-VISTEK HR
-
Série SVS-VISTEK SHR
-
Série 38 The Imaging Source
-
Série 37 The Imaging source
-
AFU420 The Imaging Source
-
Série 33 The Imaging Source
-
Série 23 The Imaging Source
-
Série Visus The Imaging Source