
Série 33 The Imaging Source
Caméras industrielles USB 3.0 et GigE compactes
La série 33, qui représente la plus vaste gamme de caméras industrielles de The Imaging Source, offre aux développeurs et intégrateurs un large choix de résolutions et de cadences d’images.
L’interface USB 3.0 garantit un transfert de données efficace avec des vitesses allant jusqu’à 539 images par seconde (et davantage lors de l’utilisation de zones d’intérêt — ROI). Ces caméras sont également disponibles en version GigE, pour les application nécessitant de grande longueur de câblage.
Ces caméras industrielles, riches en fonctionnalités, proposent une solution d’imagerie économique dans un format compact et léger.

Série 33 The Imaging Source
La série 33 est l’une des gammes les plus polyvalentes de The Imaging Source. Elle propose un large choix de capteurs Sony et onsemi, avec des résolutions allant de 0,4 MP à 20 MP et des vitesses allant jusqu’à 539 fps — voire plus de 1000 fps avec réduction de la zone d’acquisition. Cette série inclut également des modèles spécialisés utilisant la technologie Sony Polarsens™, permettant l’analyse de la polarisation de la lumière pour mieux visualiser les surfaces réfléchissantes, éliminer les reflets ou inspecter les matériaux transparents. Ces caméras sont adaptées aux tâches de vision industrielle classiques et aux besoins plus avancés.

Série 33: caractéristiques
Résolution de 0.4 à 20 mégapixels (jusqu’à 1″) : Une large gamme de réoslution afin de couvrir tous les besoins standard.
Derniers capteurs CMOS de Sony Pregius et Starvis: Ces capteurs de haute qualité offrent une performance d’imagerie exceptionnelle.
Versions monochrome et couleur (Pattern Bayer) : La disponibilité de versions monochrome et couleur offre une polyvalence accrue.
Interfaces disponible : USB3.0 et GigE
- Tous les produits de la série
Plage de résolution | Résolution | Interface | Mono/couleur | Fréquence d’image | Capteur | Modèle | Fabriquant | Pixel Size | Shutter Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 720×540 | USB 3.0 | Mono | 539 | Sony IMX287 | DMK 33UX287 | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | USB 3.0 | Color | 539 | Sony IMX287 | DFK 33UX287 | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 539 | Sony IMX287 | DBK 33UX287 | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | USB 3.0 | Mono | 210 | onsemi P1300 | DMK 33UP1300 | TIS | 4,8 µm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | USB 3.0 | Color | 210 | onsemi P1300 | DFK 33UP1300 | TIS | 4,8 µm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 210 | onsemi P1300 | DBK 33UP1300 | TIS | 4,8 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.0 | Mono | 238 | Sony IMX273 | DMK 33UX273 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.0 | Color | 238 | Sony IMX273 | DFK 33UX273 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 238 | Sony IMX273 | DBK 33UX273 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.0 | Color | 143 | Sony IMX462 | DFK 33UX462 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 143 | Sony IMX462 | DBK 33UX462 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1081 | USB 3.0 | Mono | 143 | Sony IMX290 | DMK 33UX290 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1082 | USB 3.0 | Color | 143 | Sony IMX290 | DFK 33UX290 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1083 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 143 | Sony IMX290 | DBK 33UX290 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,3 | 1920×1200 | USB 3.0 | Mono | 100 | onsemi AR0234 | DMK 33UR0234 | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | USB 3.0 | Color | 100 | onsemi AR0234 | DFK 33UR0234 | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 100 | onsemi AR0234 | DBK 33UR0234 | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | USB 3.0 | Mono | 48 | Sony IMX249 | DMK 33UX249 | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | USB 3.0 | Color | 48 | Sony IMX249 | DFK 33UX249 | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 48 | Sony IMX249 | DBK 33UX249 | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | USB 3.0 | Mono | 162 | Sony IMX174 | DMK 33UX174 | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | USB 3.0 | Color | 162 | Sony IMX174 | DFK 33UX174 | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 162 | Sony IMX174 | DBK 33UX174 | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.0 | Mono | 60 | Sony IMX265 | DMK 33UX265 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.0 | Color | 60 | Sony IMX265 | DFK 33UX265 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 60 | Sony IMX265 | DBK 33UX265 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.0 | Mono | 120 | Sony IMX252 | DMK 33UX252 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.0 | Color | 120 | Sony IMX252 | DFK 33UX252 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 120 | Sony IMX252 | DBK 33UX252 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.0 | Mono | 74 | Sony IMX547 | DMK 33UX547 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.0 | Color | 74 | Sony IMX547 | DFK 33UX547 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 74 | Sony IMX547 | DBK 33UX547 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.0 | Mono | 38 | Sony IMX264 | DMK 33UX264 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.0 | Color | 38 | Sony IMX264 | DFK 33UX264 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 38 | Sony IMX264 | DBK 33UX264 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.0 | Mono | 75 | Sony IMX250 | DMK 33UX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.0 | Color | 75 | Sony IMX250 | DFK 33UX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 75 | Sony IMX250 | DBK 33UX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.0 | Mono | 75 | Sony IMX250 | DZK 33UX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.0 | Color | 75 | Sony IMX250 | DYK 33UX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.0 | Mono | 60 | onsemi AR0521 | DMK 33UR0521 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.0 | Color | 60 | onsemi AR0521 | DFK 33UR0521 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 60 | onsemi AR0521 | DBK 33UR0521 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.0 | Mono | 60 | Sony IMX178 | DMK 33UX178 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.0 | Color | 60 | Sony IMX178 | DFK 33UX178 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 60 | Sony IMX178 | DBK 33UX178 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
8,1 | 2840×2840 | USB 3.0 | Mono | 45 | Sony IMX546 | DMK 33UX546 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
8,1 | 2840×2840 | USB 3.0 | Color | 45 | Sony IMX546 | DFK 33UX546 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
8,1 | 2840×2840 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 45 | Sony IMX546 | DBK 33UX546 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
10,7 | 3856×2764 | USB 3.0 | Mono | 14 | onsemi MT9J003 | DMK 33UJ003 | TIS | 1,67 µm | Rolling Shutter |
10,7 | 3856×2764 | USB 3.0 | Color | 14 | onsemi MT9J003 | DFK 33UJ003 | TIS | 1,67 µm | Rolling Shutter |
10,7 | 3856×2764 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 14 | onsemi MT9J003 | DBK 33UJ003 | TIS | 1,67 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.0 | Mono | 30 | Sony IMX226 | DMK 33UX226 | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.0 | Color | 30 | Sony IMX226 | DFK 33UX226 | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 30 | Sony IMX226 | DBK 33UX226 | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12,3 | 4096×3000 | USB 3.0 | Mono | 30 | Sony IMX545 | DMK 33UX545 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
12,3 | 4096×3000 | USB 3.0 | Color | 30 | Sony IMX545 | DFK 33UX545 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
12,3 | 4096×3000 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 30 | Sony IMX545 | DBK 33UX545 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
20 | 5472×3648 | USB 3.0 | Mono | 18 | Sony IMX183 | DMK 33UX183 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
20 | 5472×3648 | USB 3.0 | Color | 18 | Sony IMX183 | DFK 33UX183 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
20 | 5472×3648 | USB 3.0 | Color without IR Cut Filter | 18 | Sony IMX183 | DBK 33UX183 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
0,4 | 720×540 | GiG-E | Mono | 300 | Sony IMX287 | DMK 33GX287 | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | GiG-E | Color | 300 | Sony IMX287 | DFK 33GX287 | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 300 | Sony IMX287 | DBK 33GX287 | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 752×480 | GiG-E | Mono | 100 | onsemi MT9V024 | DMK 33GV024 | TIS | 6,0 µm | Global Shutter |
0,4 | 752×480 | GiG-E | Color | 100 | onsemi MT9V024 | DFK 33GV024 | TIS | 6,0 µm | Global Shutter |
0,4 | 752×480 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 100 | onsemi MT9V024 | DBK 33GV024 | TIS | 6,0 µm | Global Shutter |
1,2 | 1280×960 | GiG-E | Mono | 70 | onsemi AR0134 | DMK 33GR0134 | TIS | 3,75 µm | Global Shutter |
1,2 | 1280×960 | GiG-E | Color | 70 | onsemi AR0134 | DFK 33GR0134 | TIS | 3,75 µm | Global Shutter |
1,2 | 1280×960 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 70 | onsemi AR0134 | DBK 33GR0134 | TIS | 3,75 µm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | GiG-E | Mono | 90 | onsemi P1300 | DMK 33GP1300 | TIS | 4,8 µm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | GiG-E | Color | 90 | onsemi P1300 | DFK 33GP1300 | TIS | 4,8 µm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 90 | onsemi P1300 | DBK 33GP1300 | TIS | 4,8 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | GiG-E | Mono | 75 | Sony IMX273 | DMK 33GX273 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | GiG-E | Color | 75 | Sony IMX273 | DFK 33GX273 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 75 | Sony IMX273 | DBK 33GX273 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,9 | 1600×1200 | GiG-E | Mono | 20 | Sony ICX274 | DMK 33G274 | TIS | 4,4 µm | Global Shutter |
2,1 | 1920×1080 | GiG-E | Color | 56 | Sony IMX462 | DFK 33GX462 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 56 | Sony IMX462 | DBK 33GX462 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | GiG-E | Mono | 56 | Sony IMX290 | DMK 33GX290 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | GiG-E | Color | 56 | Sony IMX290 | DFK 33GX290 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 56 | Sony IMX290 | DBK 33GX290 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Mono | 50 | Sony IMX236 | DMK 33GX236 | TIS | 2,8 µm | Rolling Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Mono | 50 | onsemi AR0234 | DMK 33GR0234 | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Color | 50 | onsemi AR0234 | DFK 33GR0234 | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 50 | onsemi AR0234 | DBK 33GR0234 | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Mono | 30 | Sony IMX249 | DMK 33GX249 | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Color | 30 | Sony IMX249 | DFK 33GX249 | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 30 | Sony IMX249 | DBK 33GX249 | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Mono | 50 | Sony IMX174 | DMK 33GX174 | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Color | 50 | Sony IMX174 | DFK 33GX174 | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 50 | Sony IMX174 | DBK 33GX174 | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | GiG-E | Mono | 36 | Sony IMX265 | DMK 33GX265 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | GiG-E | Color | 36 | Sony IMX265 | DFK 33GX265 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 36 | Sony IMX265 | DBK 33GX265 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GiG-E | Mono | 24 | Sony IMX547 | DMK 33GX547 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GiG-E | Color | 24 | Sony IMX547 | DFK 33GX547 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 24 | Sony IMX547 | DBK 33GX547 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GiG-E | Mono | 24 | Sony IMX264 | DMK 33GX264 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GiG-E | Color | 24 | Sony IMX264 | DFK 33GX264 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 24 | Sony IMX264 | DBK 33GX264 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GiG-E | Mono | 24 | Sony IMX250 | DZK 33GX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GiG-E | Color | 24 | Sony IMX250 | DZK 33GX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2592×2944 | GiG-E | Mono | 22 | onsemi AR0521 | DMK 33GR0521 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×2944 | GiG-E | Color | 22 | onsemi AR0521 | DFK 33GR0521 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×2944 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 22 | onsemi AR0521 | DBK 33GR0521 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2591×1944 | GiG-E | Mono | 15 | onsemi MT9P031 | DMK 33GP031 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2591×1944 | GiG-E | Color | 15 | onsemi MT9P006 | DMK 33GP006 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | GiG-E | Mono | 19 | Sony IMX178 | DMK 33GX178 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | GiG-E | Color | 19 | Sony IMX178 | DFK 33GX178 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 19 | Sony IMX178 | DBK 33GX178 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
8,1 | 2840×2840 | GiG-E | Mono | 15 | Sony IMX546 | DMK 33GX546 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
8,1 | 2840×2840 | GiG-E | Color | 15 | Sony IMX546 | DFK 33GX546 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
8,1 | 2840×2840 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 15 | Sony IMX546 | DBK 33GX546 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
12 | 2840×2841 | GiG-E | Mono | 9 | Sony IMX226 | DMK 33GX226 | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 2840×2842 | GiG-E | Color | 9 | Sony IMX226 | DFK 33GX226 | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 2840×2843 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 9 | Sony IMX226 | DBK 33GX226 | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12,3 | 4095×3000 | GiG-E | Mono | 9 | Sony IMX545 | DMK 33GX545 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
12,3 | 4095×3000 | GiG-E | Color | 9 | Sony IMX545 | DFK 33GX545 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
12,3 | 4095×3000 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 9 | Sony IMX545 | DBK 33GX545 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
20 | 5472×3648 | GiG-E | Mono | 6 | Sony IMX183 | DMK 33GX183 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
20 | 5472×3648 | GiG-E | Color | 6 | Sony IMX183 | DFK 33GX183 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
20 | 5472×3648 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 6 | Sony IMX183 | DBK 33GX183 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
1,3 | 1280×1024 | GiG-E | Mono | 90 | onsemi P1300 | DMK 33GP1300e | TIS | 4,8 µm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | GiG-E | Color | 90 | onsemi P1300 | DFK 33GP1300e | TIS | 4,8 µm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 90 | onsemi P1300 | DBK 33GP1300e | TIS | 4,8 µm | Global Shutter |
2,1 | 1920×1080 | GiG-E | Mono | 56 | Sony IMX290 | DMK 33GX290e | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | GiG-E | Color | 56 | Sony IMX290 | DFK 33GX290e | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 56 | Sony IMX290 | DBK 33GX290e | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Mono | 48 | Sony IMX249 | DMK 33GX249e | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Color | 48 | Sony IMX249 | DFK 33GX249e | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 48 | Sony IMX249 | DBK 33GX249e | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Mono | 50 | Sony IMX174 | DMK 33GX174e | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Color | 50 | Sony IMX174 | DFK 33GX174e | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
2,3 | 1920×1200 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 50 | Sony IMX174 | DBK 33GX174e | TIS | 5,86 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | GiG-E | Mono | 36 | Sony IMX265 | DMK 33GX265e | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | GiG-E | Color | 36 | Sony IMX265 | DFK 33GX265e | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 36 | Sony IMX265 | DBK 33GX265e | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GiG-E | Mono | 24 | Sony IMX264 | DMK 33GX264e | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GiG-E | Color | 24 | Sony IMX264 | DFK 33GX264e | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 24 | Sony IMX264 | DBK 33GX264e | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
6,3 | 3072×2048 | GiG-E | Mono | 19 | Sony IMX178 | DMK 33GX178e | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | GiG-E | Color | 19 | Sony IMX178 | DFK 33GX178e | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 19 | Sony IMX178 | DBK 33GX178e | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
10,7 | 3856×2764 | GiG-E | Mono | 11 | onsemi MT9J003 | DMK 33GJ003e | TIS | 1,67 µm | Rolling Shutter |
10,7 | 3856×2764 | GiG-E | Color | 11 | onsemi MT9J003 | DFK 33GJ003e | TIS | 1,67 µm | Rolling Shutter |
10,7 | 3856×2764 | GiG-E | Color without IR Cut Filter | 11 | onsemi MT9J003 | DBK 33GJ003e | TIS | 1,67 µm | Rolling Shutter |
Les autres séries de Caméras Matricielles
-
Série HIKROBOT CU
-
Série HIKROBOT CA
-
Série HIKROBOT CS et CS PRO
-
Série HIKROBOT CH
-
Série HIKROBOT CE
-
Série TOSHIBA TELI BU
-
Série TOSHIBA TELI DU
-
Série TOSHIBA TELI DDU
-
Série TOSHIBA TELI BG
-
Série TOSHIBA TELI EX
-
Série SVS-VISTEK EXO
-
Série SVS-VISTEK FXO
-
Série SVS-VISTEK HR
-
Série SVS-VISTEK SHR
-
Série 38 The Imaging Source
-
Série 37 The Imaging source
-
AFU420 The Imaging Source
-
Série 33 The Imaging Source
-
Série 23 The Imaging Source