
Série 37 The Imaging source
Équipée de capteurs haute performance Sony Pregius et STARVIS, la série 37U de The Imaging Source, optimisée pour les coûts, propose plusieurs variantes de formats, offrant ainsi un concept de personnalisation flexible pour les ingénieurs systèmes et les OEM.
Les caméras industrielles de la série 37 offrent une solution d’imagerie compacte et économique, idéale pour les tâches de vision industrielle à grande vitesse telles que l’automatisation de la production, l’assurance qualité et l’inspection.

Série 37 The Imaging source
La série 37 propose des caméras compactes à interface USB 3.1, optimisées pour les environnements intégrés et les OEM. Dotées de capteurs Sony Pregius et STARVIS, elles offrent une grande souplesse de conception avec des formats carte ou boîtier, selon les besoins. Elles se distinguent par leur cadence élevée (jusqu’à 539 images par seconde) et leur résolution pouvant atteindre 20 MP. Grâce à leur format réduit et leur robustesse, elles sont idéales pour des systèmes embarqués, des équipements automatisés ou des applications où l’espace est limité.

Série 37: caractéristiques
Résolution de 0.4 à 19.7 mégapixels (jusqu’à 1/1.8″) : Une large gamme de réoslution afin de couvrir tous les besoins standard.
Derniers capteurs CMOS de Sony Pregius et Starvis: Ces capteurs de haute qualité offrent une performance d’imagerie exceptionnelle.
Versions monochrome et couleur (Pattern Bayer) : La disponibilité de versions monochrome et couleur offre une polyvalence accrue.
Interfaces disponible : USB3.1.
- Tous les produits de la série
Plage de résolution | Résolution | Interface | Mono/couleur | Fréquence d’image | Capteur | Modèle | Fabriquant | Pixel Size | Shutter Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 720×540 | USB 3.1 | Mono | 539 | Sony IMX287 | DMM 37UX287-ML | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | USB 3.1 | Color | 539 | Sony IMX287 | DFM 37UX287-ML | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | USB 3.1 | Mono | 539 | Sony IMX287 | DMM 37UX287-MLA | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | USB 3.1 | Color | 539 | Sony IMX287 | DFM 37UX287-MLA | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | USB 3.1 | Mono | 539 | Sony IMX287 | DMK 37AUX287 | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | USB 3.1 | Color | 539 | Sony IMX287 | DFK 37AUX287 | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 539 | Sony IMX287 | DBK 37AUX287 | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | USB 3.1 | Mono | 539 | Sony IMX287 | DMK 37BUX287 | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | USB 3.1 | Color | 539 | Sony IMX287 | DFK 37BUX287 | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 539 | Sony IMX287 | DBK 37BUX287 | TIS | 6,9 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.1 | Mono | 238 | Sony IMX273 | DMM 37UX273-ML | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.1 | Color | 238 | Sony IMX273 | DFM 37UX273-ML | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.1 | Mono | 238 | Sony IMX273 | DMM 37UX273-MLA | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.1 | Color | 238 | Sony IMX273 | DFM 37UX273-MLA | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.1 | Mono | 238 | Sony IMX273 | DMK 37AUX273 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.1 | Color | 238 | Sony IMX273 | DFK 37AUX273 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 238 | Sony IMX273 | DBK 37AUX273 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.1 | Mono | 238 | Sony IMX273 | DMK 37BUX273 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.1 | Color | 238 | Sony IMX273 | DFK 37BUX273 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 238 | Sony IMX273 | DBK 37BUX273 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Color | 143 | Sony IMX462 | DFM 37UX462-ML | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Color | 143 | Sony IMX462 | DFM 37UX462-MLA | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Color | 143 | Sony IMX462 | DFK 37AUX462 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 143 | Sony IMX462 | DBK 37AUX462 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Color | 143 | Sony IMX462 | DFK 37BUX462 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 143 | Sony IMX462 | DBK 37BUX462 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Mono | 143 | Sony IMX290 | DMM 37UX290-ML | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Color | 143 | Sony IMX290 | DFM 37UX290-ML | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Mono | 143 | Sony IMX290 | DMM 37UX290-MLA | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Color | 143 | Sony IMX290 | DFM 37UX290-MLA | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Mono | 143 | Sony IMX290 | DMK 37AUX290 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Color | 143 | Sony IMX290 | DFK 37AUX290 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 143 | Sony IMX290 | DBK 37AUX290 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Mono | 143 | Sony IMX290 | DMK 37BUX290 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Color | 143 | Sony IMX290 | DFK 37BUX290 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,1 | 1920×1080 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 143 | Sony IMX290 | DBK 37BUX290 | TIS | 2,9 µm | Rolling Shutter |
2,3 | 744×480 | USB 3.1 | Mono | 100 | onsemi AR0234 | DMM 37UR0234-ML | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 744×580 | USB 3.1 | Color | 100 | onsemi AR0234 | DFM 37UR0234-ML | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 744×680 | USB 3.1 | Mono | 100 | onsemi AR0234 | DMM 37UR0234-MLA | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 744×780 | USB 3.1 | Color | 100 | onsemi AR0234 | DFM 37UR0234-MLA | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 744×880 | USB 3.1 | Mono | 100 | onsemi AR0234 | DMK 37AUR0234 | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 744×980 | USB 3.1 | Color | 100 | onsemi AR0234 | DFK 37AUR0234 | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 744×1080 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 100 | onsemi AR0234 | DBK 37AUR0234 | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 744×1180 | USB 3.1 | Mono | 100 | onsemi AR0234 | DMK 37BUR0234 | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 744×1280 | USB 3.1 | Color | 100 | onsemi AR0234 | DFK 37BUR0234 | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
2,3 | 744×1380 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 100 | onsemi AR0234 | DBK 37BUR0234 | TIS | 3,0 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Mono | 60 | Sony IMX265 | DMM 37UX265-ML | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Color | 60 | Sony IMX265 | DFM 37UX265-ML | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Mono | 60 | Sony IMX265 | DMM 37UX265-MLA | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Color | 60 | Sony IMX265 | DFM 37UX265-MLA | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Mono | 60 | Sony IMX265 | DMK 37AUX265 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Color | 60 | Sony IMX265 | DFK 37AUX265 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 60 | Sony IMX265 | DBK 37AUX265 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Mono | 60 | Sony IMX265 | DMK 37BUX265 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Color | 60 | Sony IMX265 | DFK 37BUX265 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 60 | Sony IMX265 | DBK 37BUX265 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Mono | 119 | Sony IMX252 | DMM 37UX252-ML | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Color | 119 | Sony IMX252 | DFM 37UX252-ML | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Mono | 119 | Sony IMX252 | DMM 37UX252-MLA | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Color | 119 | Sony IMX252 | DFM 37UX252-MLA | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Mono | 119 | Sony IMX252 | DMK 37AUX252 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Color | 119 | Sony IMX252 | DFK 37AUX252 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 119 | Sony IMX252 | DBK 37AUX252 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Mono | 119 | Sony IMX252 | DMK 37BUX252 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Color | 119 | Sony IMX252 | DFK 37BUX252 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
3,1 | 2048×1536 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 119 | Sony IMX252 | DBK 37BUX252 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Mono | 38 | Sony IMX264 | DMM 37UX264-ML | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color | 38 | Sony IMX264 | DFM 37UX264-ML | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Mono | 38 | Sony IMX264 | DMM 37UX264-MLA | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color | 38 | Sony IMX264 | DFM 37UX264-MLA | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Mono | 38 | Sony IMX264 | DMK 37AUX264 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color | 38 | Sony IMX264 | DFK 37AUX264 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 38 | Sony IMX264 | DBK 37AUX264 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Mono | 38 | Sony IMX264 | DMK 37BUX264 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color | 38 | Sony IMX264 | DFK 37BUX264 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 38 | Sony IMX264 | DBK 37BUX264 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Mono | 75 | Sony IMX250 | DMM 37UX250-ML | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color | 75 | Sony IMX250 | DFM 37UX250-ML | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Mono | 75 | Sony IMX250 | DMM 37UX250-MLA | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color | 75 | Sony IMX250 | DFM 37UX250-MLA | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Mono | 75 | Sony IMX250 | DMK 37AUX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color | 75 | Sony IMX250 | DFK 37AUX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 75 | Sony IMX250 | DBK 37AUX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Mono | 75 | Sony IMX250 | DMK 37BUX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color | 75 | Sony IMX250 | DFK 37BUX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 75 | Sony IMX250 | DBK 37BUX250 | TIS | 3,45 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Mono | 74 | Sony IMX568 | DMM 37UX568-ML | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color | 74 | Sony IMX568 | DFM 37UX568-ML | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Mono | 74 | Sony IMX568 | DMM 37UX568-MLA | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color | 74 | Sony IMX568 | DFM 37UX568-MLA | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Mono | 74 | Sony IMX568 | DMK 37AUX568 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color | 74 | Sony IMX568 | DFK 37AUX568 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 74 | Sony IMX568 | DBK 37AUX568 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Mono | 74 | Sony IMX568 | DMK 37BUX568 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color | 74 | Sony IMX568 | DFK 37BUX568 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2448×2048 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 74 | Sony IMX568 | DBK 37BUX568 | TIS | 2,74 µm | Global Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.1 | Mono | 60 | onsemi AR0521 | DMM 37UR0521-ML | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.1 | Color | 60 | onsemi AR0521 | DFM 37UR0521-ML | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.1 | Mono | 60 | onsemi AR0521 | DMM 37UR0521-MLA | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.1 | Color | 60 | onsemi AR0521 | DFM 37UR0521-MLA | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.1 | Mono | 60 | onsemi AR0521 | DMK 37AUR0521 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.1 | Color | 60 | onsemi AR0521 | DFK 37AUR0521 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 60 | onsemi AR0521 | DBK 37AUR0521 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.1 | Mono | 60 | onsemi AR0521 | DMK 37BUR0521 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.1 | Color | 60 | onsemi AR0521 | DFK 37BUR0521 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 60 | onsemi AR0521 | DBK 37BUR0521 | TIS | 2,2 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.1 | Mono | 60 | Sony IMX178 | DMM 37UX178-ML | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.1 | Color | 60 | Sony IMX178 | DFM 37UX178-ML | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.1 | Mono | 60 | Sony IMX178 | DMM 37UX178-MLA | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.1 | Color | 60 | Sony IMX178 | DFM 37UX178-MLA | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.1 | Mono | 60 | Sony IMX178 | DMK 37AUX178 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.1 | Color | 60 | Sony IMX178 | DFK 37AUX178 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 60 | Sony IMX178 | DBK 37AUX178 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.1 | Mono | 60 | Sony IMX178 | DMK 37BUX178 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.1 | Color | 60 | Sony IMX178 | DFK 37BUX178 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
6,3 | 3072×2048 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 60 | Sony IMX178 | DBK 37BUX178 | TIS | 2,4 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.1 | Mono | 30 | Sony IMX226 | DMM 37UX226-ML | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.1 | Color | 30 | Sony IMX226 | DFM 37UX226-ML | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.1 | Mono | 30 | Sony IMX226 | DMM 37UX226-MLA | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.1 | Color | 30 | Sony IMX226 | DFM 37UX226-MLA | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.1 | Mono | 30 | Sony IMX226 | DMK 37AUX226 | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.1 | Color | 30 | Sony IMX226 | DFK 37AUX226 | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 30 | Sony IMX226 | DBK 37AUX226 | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.1 | Mono | 30 | Sony IMX226 | DMK 37BUX226 | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.1 | Color | 30 | Sony IMX226 | DFK 37BUX226 | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
12 | 4000×3000 | USB 3.1 | Color without IR Cut Filter | 30 | Sony IMX226 | DBK 37BUX226 | TIS | 1,85 µm | Rolling Shutter |
Les autres séries de Caméras Matricielles
-
Série HIKROBOT CU
-
Série HIKROBOT CA
-
Série HIKROBOT CS et CS PRO
-
Série HIKROBOT CH
-
Série HIKROBOT CE
-
Série TOSHIBA TELI BU
-
Série TOSHIBA TELI DU
-
Série TOSHIBA TELI DDU
-
Série TOSHIBA TELI BG
-
Série TOSHIBA TELI EX
-
Série SVS-VISTEK EXO
-
Série SVS-VISTEK FXO
-
Série SVS-VISTEK HR
-
Série SVS-VISTEK SHR
-
Série 38 The Imaging Source
-
Série 37 The Imaging source
-
AFU420 The Imaging Source
-
Série 33 The Imaging Source
-
Série 23 The Imaging Source
-
Série Visus The Imaging Source