
Série SVS-VISTEK FXO
La quatrième génération des capteurs Pregius S de Sony offre par une qualité d’image exceptionnelle et constitue le cœur de la série FXO.

Série SVS-VISTEK FXO
Un boîtier minutieusement fraisé offre une répartition optimale de la température pour ce capteur haute performance. La série FXO combine ce capteur avec les interfaces les plus rapides du secteur de la vision industrielle.
Avec une excellente image, des interfaces rapides, diverses entrées et un contrôleur stroboscopique multicanal intégré, le FXO offre un concept de caméra extrêmement flexible, puissant et en même temps, économique.

Série FXO : caractéristiques
- Capteur Sony Pregius S, electronique faible bruit.
- GenICam 3.0.
- Interface CoaXPress-12 , 10GigE avec PoE.
- LUT, binning, ROI.
- T° de fonctionnement jusqu’à 60°C.
- Strobe controlleur intégré.
- Entrées / sorties TTL-24V avec fonctions logiques.
- Séquenceur programmable, timers, interface RS232, bus, notification d’événements : Ces fonctionnalités avancées offrent une coordination et une communication efficaces avec d’autres dispositifs ou systèmes.
- Tous les produits de la série
Plage de résolution | Résolution | Interface | Mono/couleur | Fréquence d’image | Capteur | Modèle | Fabriquant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2448×2048 | 10GigE/nBasteT | mono | 124 | 8.8mm (Type 1/1.8) CMOS | fxo547MXGE | SVS |
8,1 | 2840×2840 | 10GigE/nBasteT | UV | 87 | 11.1mm (Type 2/3) CMOS | fxo487MXGE | SVS |
8,1 | 2840×2840 | 10GigE/nBasteT | mono | 88 | 11.1mm (Type 2/3) CMOS | fxo546MXGE | SVS |
12,3 | 4096×3000 | 10GigE/nBasteT | mono | 61 | 14mm (Type 1/1.1) CMOS | fxo545MXGE | SVS |
16,1 | 5320×3032 | 10GigE/nBasteT | mono | 45,6 | 16.8mm (Type 1.1) CMOS | fxo542MXGE | SVS |
20,3 | 4504×4504 | 10GigE/nBasteT | mono | 35,7 | 17.5mm (Type 1.1) CMOS | fxo541MXGE | SVS |
24,5 | 5320×4600 | 10GigE/nBasteT | mono | 30,4 | 19.3mm (Type 1.2) CMOS | fxo540MXGE | SVS |
5 | 2448×2048 | 10GigE/nBasteT | mono | 124 | 8.8mm (Type 1/1.8) CMOS | fxo547MXGE-DS | SVS |
8,1 | 2840×2840 | 10GigE/nBasteT | UV | 87 | 11.1mm (Type 2/3) CMOS | fxo487MXGE-DS | SVS |
8,1 | 2840×2840 | 10GigE/nBasteT | mono | 88 | 11.1mm (Type 2/3) CMOS | fxo546MXGE-DS | SVS |
12,3 | 4096×3000 | 10GigE/nBasteT | mono | 61 | 14mm (Type 1/1.1) CMOS | fxo545MXGE-DS | SVS |
16,1 | 5320×3032 | 10GigE/nBasteT | mono | 45,6 | 16.8mm (Type 1.1) CMOS | fxo542MXGE-DS | SVS |
20,3 | 4504×4504 | 10GigE/nBasteT | mono | 35,7 | 17.5mm (Type 1.1) CMOS | fxo541MXGE-DS | SVS |
24,5 | 5320×4600 | 10GigE/nBasteT | mono | 30,4 | 19.3mm (Type 1.2) CMOS | fxo540MXGE-DS | SVS |
5 | 2448×2048 | 10GigE/nBasteT | color (Bayer) | 124 | 8.8mm (Type 1/1.8) CMOS | fxo547CXGE | SVS |
8,1 | 2840×2840 | 10GigE/nBasteT | color (Bayer) | 88 | 11.1mm (Type 2/3) CMOS | fxo546CXGE | SVS |
12,3 | 4096×3000 | 10GigE/nBasteT | color (Bayer) | 61 | 14mm (Type 1/1.1) CMOS | fxo545CXGE | SVS |
16,1 | 5320×3032 | 10GigE/nBasteT | color (Bayer) | 45,6 | 16.8mm (Type 1.1) CMOS | fxo542CXGE | SVS |
20,3 | 4504×4504 | 10GigE/nBasteT | color (Bayer) | 35,7 | 17.5mm (Type 1.1) CMOS | fxo541CXGE | SVS |
24,5 | 5320×4600 | 10GigE/nBasteT | color (Bayer) | 30,4 | 19.3mm (Type 1.2) CMOS | fxo540CXGE | SVS |
5 | 2448×2048 | 10GigE/nBasteT | color (Bayer) | 124 | 8.8mm (Type 1/1.8) CMOS | fxo547CXGE-DS | SVS |
8,1 | 2840×2840 | 10GigE/nBasteT | color (Bayer) | 88 | 11.1mm (Type 2/3) CMOS | fxo546CXGE-DS | SVS |
12,3 | 4096×3000 | 10GigE/nBasteT | color (Bayer) | 61 | 14mm (Type 1/1.1) CMOS | fxo545CXGE-DS | SVS |
16,1 | 5320×3032 | 10GigE/nBasteT | color (Bayer) | 45,6 | 16.8mm (Type 1.1) CMOS | fxo542CXGE-DS | SVS |
20,3 | 4504×4504 | 10GigE/nBasteT | color (Bayer) | 35,7 | 17.5mm (Type 1.1) CMOS | fxo541CXGE-DS | SVS |
24,5 | 5320×4600 | 10GigE/nBasteT | color (Bayer) | 30,4 | 19.3mm (Type 1.2) CMOS | fxo540CXGE-DS | SVS |
1,3 | 1280×1024 | CXP-12 | SWIR | 134 | 8.2mm (Typ 1/2) CMOS | fxo990MCX | SVS |
5 | 2448×2048 | CXP-12 | mono | 124 | 8.8mm (Type 1/1.8) CMOS | fxo547MCX | SVS |
8 | 2832×2840 | CXP-12 | mono | 88 | 11.1mm (Type 2/3) CMOS | fxo546MCX | SVS |
8,1 | 2840×2840 | CXP-12 | UV | 87 | 11.1mm (Type 2/3) CMOS | fxo487MCX | SVS |
12,3 | 4096×3000 | CXP-12 | mono | 61 | 14mm (Type 1/1.1) CMOS | fxo545MCX | SVS |
16,1 | 5320×3032 | CXP-12 | mono | 45,6 | 16.8mm (Type 1.1) CMOS | fxo542MCX | SVS |
20,2 | 4480×4504 | CXP-12 | mono | 35,7 | 17.5mm (Type 1.1) CMOS | fxo541MCX | SVS |
24,4 | 5312×4600 | CXP-12 | mono | 30,4 | 19.3mm (Type 1.2) CMOS | fxo540MCX | SVS |
5 | 2448×2048 | CXP-12 | color (Bayer) | 124 | 8.8mm (Type 1/1.8) CMOS | fxo547CCX | SVS |
8 | 2832×2840 | CXP-12 | color (Bayer) | 88 | 11.1mm (Type 2/3) CMOS | fxo546CCX | SVS |
12,3 | 4096×3000 | CXP-12 | color (Bayer) | 61 | 14mm (Type 1/1.1) CMOS | fxo545CCX | SVS |
16,1 | 5320×3032 | CXP-12 | color (Bayer) | 45,6 | 16.8mm (Type 1.1) CMOS | fxo542CCX | SVS |
20,2 | 4480×4504 | CXP-12 | color (Bayer) | 35,7 | 17.5mm (Type 1.1) CMOS | fxo541CCX | SVS |
24,4 | 5312×4600 | CXP-12 | color (Bayer) | 30,4 | 19.3mm (Type 1.2) CMOS | fxo540CCX | SVS |
5 | 2448×2048 | CXP-12 | mono | 259 | 8.8mm (Type 1/1.8) CMOS | fxo537MCX12-2C | SVS |
8,1 | 2840×2840 | CXP-12 | UV | 194 | 11.1mm (Type 2/3) CMOS | fxo487MCX12-2C | SVS |
12,3 | 4096×3000 | CXP-12 | mono | 186 | 14mm (Type 1/1.1) CMOS | fxo535MCX12-2C | SVS |
16,1 | 5320×3032 | CXP-12 | mono | 150 | 16.8mm (Type 1.1) CMOS | fxo532MCX12-2C | SVS |
20,2 | 4480×4504 | CXP-12 | mono | 110 | 17.5mm (Type 1.1) CMOS | fxo531MCX12-2C | SVS |
24,4 | 5312×4600 | CXP-12 | mono | 100 | 19.3mm (Type 1.2) CMOS | fxo530MCX12-2C | SVS |
1,8 | 1600×1104 | CXP-12 | mono | 671 | 17.6mm (1.1) CMOS | fxo425MCX12-2C | SVS |
2,8 | 1936×1472 | CXP-12 | mono | 409 | 11.0mm (2/3) CMOS | fxo421MCX12-2C | SVS |
7,1 | 3216×2208 | CXP-12 | mono | 207 | 17.6mm (1.1) CMOS | fxo420MCX12-2C | SVS |
8,1 | 2848×2848 | CXP-12 | mono | 195 | 11.1mm (2/3) CMOS | fxo536MCX12-2C | SVS |
5 | 2448×2048 | CXP-12 | color (Bayer) | 259 | 8.8mm (Type 1/1.8) CMOS | fxo537CCX12-2C | SVS |
12,3 | 4096×3000 | CXP-12 | color (Bayer) | 186 | 14mm (Type 1/1.1) CMOS | fxo535CCX12-2C | SVS |
16,1 | 5320×3032 | CXP-12 | color (Bayer) | 150 | 16.8mm (Type 1.1) CMOS | fxo532CCX12-2C | SVS |
20,2 | 4480×4504 | CXP-12 | color (Bayer) | 110 | 17.5mm (Type 1.1) CMOS | fxo531CCX12-2C | SVS |
24,4 | 5312×4600 | CXP-12 | color (Bayer) | 100 | 19.3mm (Type 1.2) CMOS | fxo530CCX12-2C | SVS |
1,8 | 1600×1104 | CXP-12 | color (Bayer) | 671 | 17.6mm (1.1) CMOS | fxo425CCX12-2C | SVS |
2,8 | 1936×1472 | CXP-12 | color (Bayer) | 409 | 11.0mm (2/3) CMOS | fxo421CCX12-2C | SVS |
7,1 | 3216×2208 | CXP-12 | color (Bayer) | 207 | 17.6mm (1.1) CMOS | fxo420CCX12-2C | SVS |
8,1 | 2848×2848 | CXP-12 | color (Bayer) | 195 | 11.1mm (2/3) CMOS | fxo536CCX12-2C | SVS |
Les autres séries de Caméras Matricielles
-
Série HIKROBOT CU
-
Série HIKROBOT CA
-
Série HIKROBOT CS et CS PRO
-
Série HIKROBOT CH
-
Série HIKROBOT CE
-
Série TOSHIBA TELI BU
-
Série TOSHIBA TELI DU
-
Série TOSHIBA TELI DDU
-
Série TOSHIBA TELI BG
-
Série TOSHIBA TELI EX
-
Série SVS-VISTEK EXO
-
Série SVS-VISTEK FXO
-
Série SVS-VISTEK HR
-
Série SVS-VISTEK SHR
-
Série 38 The Imaging Source
-
Série 37 The Imaging source
-
AFU420 The Imaging Source
-
Série 33 The Imaging Source
-
Série 23 The Imaging Source
-
Série Visus The Imaging Source